KT 08-42
Cooling thermostat
Produktinformationen
Technische Daten, Zubehör & Downloads
Model | KT 08-42 |
Operation | -40°C to +20°C |
Bath volume | 8 l |
Bath dimensions [WxDxH] | 15 x 30 x 20 cm |
External dimensions [WxDxH] | 34,5 x 45,5 x 66,5 cm |
Electrical connection | 230 V / 50 Hz |
Max. current | 2,5 A |
Weight | 35 kg |
Circulation | Pump |
Flow rate | 5 l/min |
Flow pressure | 0,15 bar |
Hose connections | 12 mm |
Technische Daten nach DIN 12876
* GWP: Global Warming Potential (Treibhauspotential) nach IPCC IV
Temperaturbereich: | -10°C bis +40°C |
Temperaturkonstanz bei -10°C: | +/- 0,5 K |
Anzeigeauflösung: | 0,1 K |
Kälteleistung bei 20°C: | 1000 W |
Kälteleistung bei 10°C: | 800 W |
Kälteleistung bei 0°C: | 550 W |
Kälteleistung bei -10°C: | 300 W |
Förderstrom [max.]: | 12 l/min |
Förderdruck [max.]: | 2,9 bar |
Schlauchanschlüsse: | 12,7 mm |
Füllvolumen: | 2,5 bis 9,0 l |
Abmessungen [BxTxH]: | 35 x 45 x 68 cm |
Aufstellungsmaße [BxT]: | 35 x 75 cm |
Gewicht: | 39 kg |
Schalldruckpegel [Abstand 1m]: | 52 dB(A) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: | 5°C bis 40°C |
Max. zulässige Temperatur der Temperierflüssigkeit: | 60°C |
Elektrischer Anschluss: | 230 V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme: | 800 W |
Stromaufnahme [max.]: | 5,0 A |
Schutzart: | IP 20 |
Klasseneinteilung: | I / NFL |
Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
Kältemittel: | R290 (GWP 3*) |
Mindestraumvolumen: | 12 m³ |
RS485-Schnittstelle zur Modbus-Kommunikation
Ermöglicht das einfache Auslesen oder Ändern von Werten. Die kostenlos erhältliche Hersteller-Software ermöglicht die Bedienung, auch ohne Vorkenntnisse mit Bus-Protokollen.
Schlauch Ø 10mm
- 16 bar
- bis -20°C
- PVC | mit Gewebe
- passend für Schlauchanschluss Ø 10mm
- Meterware
Winkel-Schlauchanschluss 12,7
- Ø 12,7mm
- selbstverschließend
- mit Schnellkupplung